コスパに定評があるロッドメーカー、メジャークラフト。 メバリングにおいても、そのラインナップは充実。 「どれを選べばいいかわからない」というアングラーのため、最新モデル「ロックライバー」を含めた全シリーズを解説する。
メジャークラフトのメバリングロッド一覧
| 製品 | 25ソルパラ ロックフィッシュ | ロックライバー1G | ロックライバー5G | ファーストキャスト | クロステージ | トリプルクロス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 実売価格目安 | 1.0万円 | 1.5万円 | 2.7万円 | 0.7万円 | 1.2万円 | 1.5万円 |
| 特徴 | 入門機の決定版。扱いやすさと汎用性を突き詰めた高コスパモデルで、最初の一本に最適。 | ロックフィッシュ専用新ブランドのエントリー機。上位譲りの軽量・高感度設計で、本気で始めたい入門者に。 | 東レT1100GとR360構造を採用した最高峰。破格のスペックで圧倒的な感度と強度を誇る。 | 最もリーズナブルな入門機。柔軟でマイルドな設計は扱いやすく、メバル以外のライトゲーム五目にも対応。 | クロスフォース製法の力強いブランクが魅力。メバル専用モデルも多数ラインナップされており、好みのモデルを細かく選べる。 | 4軸カーボンとSiC-Sガイド搭載の実力派。シャープな使用感が魅力だが、設計が古いため割安ならあり。 |
| ネットで 探す |
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
管理人ども、管理人っす。
釣りメディアのライター / ディレクターとして、これまで1000本以上の釣り記事の作成・編集を経験。
釣り歴10年以上の雑食アングラー。実釣とメディア業で培った知識をもとに関心があるジャンルの釣具情報をお届けする。
メジャークラフトのメバリングロッド全解説
メジャークラフトのメバリングロッド一覧
| 製品 | 25ソルパラ ロックフィッシュ | ロックライバー1G | ロックライバー5G | ファーストキャスト | クロステージ | トリプルクロス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 実売価格目安 | 1.0万円 | 1.5万円 | 2.7万円 | 0.7万円 | 1.2万円 | 1.5万円 |
| 特徴 | 入門機の決定版。扱いやすさと汎用性を突き詰めた高コスパモデルで、最初の一本に最適。 | ロックフィッシュ専用新ブランドのエントリー機。上位譲りの軽量・高感度設計で、本気で始めたい入門者に。 | 東レT1100GとR360構造を採用した最高峰。破格のスペックで圧倒的な感度と強度を誇る。 | 最もリーズナブルな入門機。柔軟でマイルドな設計は扱いやすく、メバル以外のライトゲーム五目にも対応。 | クロスフォース製法の力強いブランクが魅力。メバル専用モデルも多数ラインナップされており、好みのモデルを細かく選べる。 | 4軸カーボンとSiC-Sガイド搭載の実力派。シャープな使用感が魅力だが、設計が古いため割安ならあり。 |
| ネットで 探す |
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
25ソルパラ ロックフィッシュ


入門ロッドの決定版、「ソルパラ」。 実売1万円以下ながら、基本性能を突き詰めたハイコストパフォーマンスモデル。
2024年にシリーズが大リニューアル。ロックフィッシュモデルは2025年に追加されている。
基本操作がしやすい「やさしさ」と、1本でいろいろできる「汎用性」がある機種が揃っており、初めての1本におすすめ。
スペック一覧
| Model | 全長 | 継数 | ルアー | ライン | PEライン | 標準自重 | 仕舞寸法 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRF-S732L | 7’3″ | 2pcs | 0.5 – 10g | 1 – 5lb | 0.3 – 0.6号 | 84g | 114cm | F |
| SPRF-S762L | 7’6″ | 2pcs | 0.5 – 10g | 1 – 5lb | 0.3 – 0.6号 | 88g | 118cm | F |
| SPRF-T732L | 7’3″ | 2pcs | 0.5 – 10g | 1 – 5lb | 0.3 – 0.6号 | 88g | 114cm | F |
| SPRF-T762L | 7’6″ | 2pcs | 0.5 – 10g | 1 – 5lb | 0.3 – 0.6号 | 90g | 118cm | F |
| SPRF-T762ML | 7’6″ | 2pcs | 0.8 – 15g | 2 – 6lb | 0.3 – 0.8号 | 91g | 118cm | F |
機種解説
| 機種 | SPRF-S732L | SPRF-S762L | SPRF-T732L | SPRF-T762L | SPRF-T762ML |
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 堤防での釣りに最適なソリッドのスタンダード。ジグ単からプラグまで幅広く対応し、最初の一本におすすめ。 | 食い渋りや遠投攻略に強いセミロングソリッド。繊細なティップと強いバットで軽量リグを遠くへ運べる。 | プラグ主体の釣りに適したチューブラーの標準機。軽快な操作性で、堤防や小磯での取り回しが抜群。 | 足場の高い場所や磯場で活躍するセミロングチューブラー。ジグ単から重めのフロートまで万能にこなす。 | 10g超のフロートも大遠投できるパワーモデル。繊細なチューブラー穂先で感度も高く、沖の攻略に最適。 |
ロックライバー1G


ロックフィッシュ専用の新ブランド「ロックライバー」。 そのエントリー機が「1G」。
上位モデル「ロックライバー」のDNAを継承し、軽量で高感度、キャスト性が高くルアー操作も快適。メバリングで求められる性能がバランス良く鍛えられている。
しっかりした性能があるロッドでメバリングを始めたい、本気度が高い入門者さんにおすすめ。
ロックライバー1Gには、「ライトゲームモデル」と「ハードロックモデル」の2カテゴリがある。メバリングに適しているのは「ライトゲームモデル」。
スペック一覧(ライトゲームモデル)
| Model | ティップ | 全長 | 継数 | ルアー | ライン | PEライン | 標準自重 | 仕舞寸法 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVL1-S632UL | ソリッド | 6’3″ft | 2pcs | 0.2 – 3.5g | 1 – 3lb | – | 78g | 100cm | RF |
| RVL1-S732UL | ソリッド | 7’3″ft | 2pcs | 0.4 – 3.5g | 1 – 4lb | 0.3 – 0.4号 | 77g | 114cm | R |
| RVL1-S762L | ソリッド | 7’6″ft | 2pcs | 0.5 – 10g | 1 – 5lb | 0.3 – 0.6号 | 80g | 118cm | F |
| RVL1-T732L | チューブラー | 7’3″ft | 2pcs | 0.5 – 10g | 1 – 5lb | 0.3 – 0.6号 | 79g | 114cm | F |
| RVL1-T762L | チューブラー | 7’6″ft | 2pcs | 0.5 – 10g | 1 – 5lb | 0.3 – 0.6号 | 80g | 118cm | F |
| RVL1-T762ML | チューブラー | 7’6″ft | 2pcs | 0.8 – 15g | 2 – 6lb | 0.3 – 0.8号 | 85g | 118cm | F |
| RVL1-T802M | チューブラー | 8’0″ft | 2pcs | 1 – 20g | 3 – 6lb | 0.3 – 0.8号 | 114g | 126cm | F |
| RVL1-T862MH | チューブラー | 8’6″ft | 2pcs | 3 – 25g | 3 – 8lb | 0.3 – 1号 | 117g | 134cm | F |
機種解説
| 機種 | RVL1-S632UL | RVL1-S732UL | RVL1-S762L | RVL1-T732L | RVL1-T762L | RVL1-T762ML | RVL1-T802M | RVL1-T862MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シリーズ最短、感度特化のショートロッド。巻きより操作重視の設計で、軽量リグを繊細に操れる。 | 漁港などのオープンエリア向けスタンダード。柔軟なブランクスで、メバルの引きを存分に楽しめる。 | 食い渋りに効くソリッドティップと、掛けるバットパワーを両立。ライトフロートにも対応する。 | プラグやジグ単を軽快に扱えるチューブラーの標準機。操作性が高く、漁港や小磯のランガンに最適。 | プラッギング主体の釣りに最適なバーサタイルモデル。藻場や磯場でも活躍し、汎用性が非常に高い。 | 3gのプラグから15gのフロートまで対応。張りのあるバットで遠投性能と操作性を高次元で両立。 | 20g級のフロートやヘビープラグの遠投モデル。足場の高い場所を攻略しつつ、繊細な操作も可能。 | シリーズ最強のパワーでデカメバルを制圧するロングロッド。繊細な穂先によりプラグ操作も快適。 |
ロックライバー5G


メジャークラフト製メバリングロッドの最高峰。実売2万円台ながら、高級なカーボン素材と、高度な独自製法を採用している点が注目ポイントだ。
- T1100Gカーボン:
航空宇宙分野でも使われる高強度の炭素繊維。 細身で軽量ながら、圧倒的な強度と粘りを実現。 - R360構造:
カーボン繊維の向きを縦・右斜め・左斜め・横の4方向に配置。 ねじれを極限まで抑制し、シャープな振り抜けと操作性を確保。
この価格帯では考えられないほどのハイスペック。メバリング以外でも「5G」グレードのロッドは非常に人気が高い。
とにかくコスパにこだわってロッドを選びたい人は見逃せないアイテム。
ロックライバー5Gには、「ライトロックモデル」と「ハードロックモデル」の2カテゴリがある。メバリングに適しているのは「ライトロックモデル」。
スペック一覧(ライトロックモデル)
| Model | 全長 | 継数 | ルアー | ライン | PEライン | 標準自重 | 仕舞寸法 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVL5-S762UL | 7’6”ft | 2pcs | 0.4 – 5g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | 70g | 118cm | EX.F |
| RVL5-T732UL | 7’3”ft | 2pcs | 0.4 – 5g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | 70g | 115cm | F |
| RVL5-T782L | 7’8”ft | 2pcs | 0.5 – 7g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | 75g | 121cm | F |
機種解説
| 機種 | RVL5-S762UL | RVL5-T732UL | RVL5-T782L |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 堤防ジグ単に最適なソリッドモデル。低活性時の微細なバイトを絡めとる柔軟性と、高い感度を併せ持つ。 | ジグ単や小プラグの操作性に優れるチューブラー。金属的なアタリを捉える超高感度で攻めの釣りが可能。 | ボトムワインドから遠投までこなす万能モデル。張りのあるブランクは操作性が高く、磯場攻略も視野に。 |
ファーストキャスト / クロステージ / トリプルクロス
ここから紹介する3製品は、「25ソルパラ」や「ロックライバー」シリーズと比べるとおすすめ度が低い製品たち。
発売から結構年数が経っているため、最新ロッドと比べるとどうしても見どころが少なくなってしまう。
そんなわけで、ここから紹介する「ファーストキャスト」「クロステージ」「トリプルクロス」は、相場(この記事でいうところの実売価格目安)よりも大幅に安くなっていたら購入を検討する。ってぐらいの感覚が良いだろう。
ファーストキャスト


1万円でしっかりお釣りがくる、メジャクラ製品のなかで最もリーズナブルなシリーズ。
キャストをやさしくする柔軟なブランク設計が採用されており、基本動作に慣れていない初心者さんでも扱いやすいマイルドさがある。
メバリングはもちろん、アジやカサゴ、メッキなど他魚種にも対抗可。ライトゲーム五目の何でもロッドとしても優秀。
スペック一覧
| Model | 全長 | ティップ | 継数 | ルアー | ライン | PEライン | 標準自重 | 仕舞寸法 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCS-S732UL | 7’3”ft | ソリッド | 2pcs | 0.4 – 5g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | 80g | 114㎝ | EX.F |
| FCS-S762UL | 7’6”ft | ソリッド | 2pcs | 0.4 – 5g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | 82g | 118㎝ | EX.F |
| FCS-T732L | 7’3”ft | チューブラー | 2pcs | 0.5 – 7g | 1.5 – 6lb | 0.2 – 0.6号 | 79g | 114㎝ | F |
| FCS-T762L | 7’6”ft | チューブラー | 2pcs | 0.5 – 7g | 1.5 – 6lb | 0.2 – 0.6号 | 80g | 118㎝ | F |
クロステージ


メジャクラ独自の「クロスフォース製法」を特徴とする入門〜中堅機。大物に負けないブランクパワーが魅力。
メバリング用のモデルも多数ラインナップ。7〜8ft台の定番レングスを中心に、多彩なモデルが揃い、好みのモデルを細かく選ぶことができる。
スペック一覧
| Model | ティップ | 全長 | 継数 | ルアー | ライン | PEライン | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRX-T732L | チューブラー | 7’3”ft | 2pcs | 0.5 – 7g | 1 – 6lb | 0.2 – 0.6号 | F |
| CRX-T762L | チューブラー | 7’6”ft | 2pcs | 0.5 – 7g | 1 – 6lb | 0.2 – 0.6号 | F |
| CRX-T792L | チューブラー | 7’9”ft | 2pcs | 0.5 – 7g | 1 – 6lb | 0.2 – 0.6号 | F |
| CRX-T762ML | チューブラー | 7’6”ft | 2pcs | 0.8 – 10g | 2 – 8lb | 0.3 – 0.8号 | RF |
| CRX-S702UL | ソリッド | 7’0”ft | 2pcs | 0.4 – 5g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | EX.F |
| CRX-S732UL | ソリッド | 7’3”ft | 2pcs | 0.4 – 5g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | EX.F |
| CRX-S762UL | ソリッド | 7’6”ft | 2pcs | 0.4 – 5g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | EX.F |
| CRX-S792UL | ソリッド | 7’9”ft | 2pcs | 0.4 – 5g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | EX.F |
| CRX-T862M | チューブラー | 8’6”ft | 2pcs | 1.0 – 15g | 2 – 8lb | 0.4 – 1.0号 | RF |
| CRX-T902MH | チューブラー | 9’0”ft | 2pcs | 1.2 – 20g | 3 – 8lb | 0.4 – 1.2lb | RF |
トリプルクロス


4軸カーボン×クロスフォース製法によって実現したシャープなブランクが特徴。
キャストや操作時のブレが少なく、狙い通りに投げて動かすという、メバリングの基本をより高いレベルで実践できるような設計。
ガイドはSiC-Sリングが搭載されており、ラインにやさしくトラブルレス。
スペック一覧
| Model | ティップ | 全長 | 継数 | ルアー | ライン | PEライン | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX-S732UL | ソリッド | 7’3”ft | 2pcs | 0.4 – 5g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | EX.F |
| TCX-S762UL | ソリッド | 7’6”ft | 2pcs | 0.4 – 5g | 1 – 5lb | 0.1 – 0.6号 | EX.F |
| TCX-T732L | チューブラー | 7’3”ft | 2pcs | 0.5 – 7g | 1 – 6lb | 0.2 – 0.6号 | F |
| TCX-T762L | チューブラー | 7’6”ft | 2pcs | 0.5 – 7g | 1 – 6lb | 0.2 – 0.6号 | F |
| TCX-T762ML | チューブラー | 7’6”ft | 2pcs | 0.8 – 10g | 2 – 8lb | 0.3 – 0.8号 | RF |
| TCX-T862M | チューブラー | 8’6”ft | 2pcs | 1 – 15g | 2 – 8lb | 0.4 – 1.0号 | RF |
| TCX-T882MH | チューブラー | 8’8”ft | 2pcs | 1.2 – 20g | 3 – 8lb | 0.4 – 1.2号 | RF |
メジャークラフトのメバリングロッド比較一覧
メジャークラフトのメバリングロッド一覧
| 製品 | 25ソルパラ ロックフィッシュ | ロックライバー1G | ロックライバー5G | ファーストキャスト | クロステージ | トリプルクロス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 実売価格目安 | 1.0万円 | 1.5万円 | 2.7万円 | 0.7万円 | 1.2万円 | 1.5万円 |
| 特徴 | 入門機の決定版。扱いやすさと汎用性を突き詰めた高コスパモデルで、最初の一本に最適。 | ロックフィッシュ専用新ブランドのエントリー機。上位譲りの軽量・高感度設計で、本気で始めたい入門者に。 | 東レT1100GとR360構造を採用した最高峰。破格のスペックで圧倒的な感度と強度を誇る。 | 最もリーズナブルな入門機。柔軟でマイルドな設計は扱いやすく、メバル以外のライトゲーム五目にも対応。 | クロスフォース製法の力強いブランクが魅力。メバル専用モデルも多数ラインナップされており、好みのモデルを細かく選べる。 | 4軸カーボンとSiC-Sガイド搭載の実力派。シャープな使用感が魅力だが、設計が古いため割安ならあり。 |
| ネットで 探す |
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|






