シマノのメバリングロッド全シリーズを徹底解説。23ルアーマチックから最新の24ソアレリミテッドまで、各モデルの特徴やスペック、実売価格を一覧で比較。初心者から上級者まで、あなたのスタイルに最適な1本が見つかる完全ガイド。
シマノのメバリングロッド一覧
| 製品 | 23ルアーマチック | 23ソアレBB | 20ソアレTT | 22ソアレSS | 21ソアレXR | 20ソアレ エクスチューン | ソアレ エクスチューンMB | 24ソアレ リミテッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 実売価格目安 | 0.7万円 | 1.3万円 | 1.6万円 | 2.4万円 | 3.0万円 | 4.5万円 | 4.5万円 | 7.2万円 |
| 特徴 | マットブラックのデザインに一新。メバル対応番手もあり、低予算でソルトルアーを始める最初の1本に最適。 | ネジレに強いハイパワーXや機種に合わせた高性能なティップを採用。ソアレの定番エントリー機。 | スパイラルXがキャスト後のブレを抑制。しなやかな操作感で、軽量リグの操作や乗せ重視の釣りにマッチ。 | スパイラルXとハイパワーXをダブル搭載。シャープな振り抜きと剛性で、掛けにいく攻撃的な釣りや大物狙いにも最適。 | カーボンモノコックグリップとXガイドを搭載。水中の微細な情報を手元に増幅して伝える高感度モデル。 | スパイラルXコアによる強靭な粘りと感度。アジング・メバリングの垣根を超えた現代ライトゲームの理想形。 | 最高峰の性能をパックロッドに凝縮。継ぎを感じさせない美しい曲がりで、旅先でも妥協なき釣りを実現。 | M46Xとフルカーボンモノコックグリップを搭載。海中の解像度を極限まで高めた、シマノ最高峰ロッド。 |
| ネットで 探す |
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
管理人ども、管理人っす。
釣りメディアのライター / ディレクターとして、これまで1000本以上の釣り記事の作成・編集を経験。
釣り歴10年以上の雑食アングラー。実釣とメディア業で培った知識をもとに関心があるジャンルの釣具情報をお届けする。
シマノのメバリングロッド全解説
シマノのメバリングロッド一覧
| 製品 | 23ルアーマチック | 23ソアレBB | 20ソアレTT | 22ソアレSS | 21ソアレXR | 20ソアレ エクスチューン | ソアレ エクスチューンMB | 24ソアレ リミテッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 実売価格目安 | 0.7万円 | 1.3万円 | 1.6万円 | 2.4万円 | 3.0万円 | 4.5万円 | 4.5万円 | 7.2万円 |
| 特徴 | マットブラックのデザインに一新。メバル対応番手もあり、低予算でソルトルアーを始める最初の1本に最適。 | ネジレに強いハイパワーXや機種に合わせた高性能なティップを採用。ソアレの定番エントリー機。 | スパイラルXがキャスト後のブレを抑制。しなやかな操作感で、軽量リグの操作や乗せ重視の釣りにマッチ。 | スパイラルXとハイパワーXをダブル搭載。シャープな振り抜きと剛性で、掛けにいく攻撃的な釣りや大物狙いにも最適。 | カーボンモノコックグリップとXガイドを搭載。水中の微細な情報を手元に増幅して伝える高感度モデル。 | スパイラルXコアによる強靭な粘りと感度。アジング・メバリングの垣根を超えた現代ライトゲームの理想形。 | 最高峰の性能をパックロッドに凝縮。継ぎを感じさせない美しい曲がりで、旅先でも妥協なき釣りを実現。 | M46Xとフルカーボンモノコックグリップを搭載。海中の解像度を極限まで高めた、シマノ最高峰ロッド。 |
| ネットで 探す |
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
23ルアーマチック


シマノが誇るソルトルアー入門の鉄板シリーズ。2023年のリニューアルでデザインを一新。マットブラックを基調とし、シックで高級感のあるビジュアルになった。
メバリングにはS70ULやS76ULが最適。専用ロッドではないものの、ふつうにメバリングは楽しめる。コストを抑えて釣りを始めたい初心者さんにおすすめ。
機種一覧
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | ジグウェイト(g) | エギサイズ(号) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S70UL | 7’0″ | 2.13 | 2 | 109.5 | 80 | 1.3 | 0.8-12 | – | – | 2-6 | 0.3-0.8 | 209 | UPLOCK | 86.1 | 7,600円 |
| S76UL | 7’6″ | 2.29 | 2 | 117.5 | 88 | 1.2 | 0.8-12 | – | – | 2-6 | 0.3-0.8 | 239 | UPLOCK | 85.7 | 7,800円 |
| S80L | 8’0″ | 2.44 | 2 | 125.7 | 108 | 1.7 | 5-24 | – | 2-3 | 6-12 | 0.4-1.2 | 352 | UPLOCK | 95.7 | 8,100円 |
| S76ML | 7’6″ | 2.29 | 2 | 118.5 | 112 | 1.5 | 6-32 | – | 2.5-3.5 | 8-16 | 0.6-1.5 | 317 | UPLOCK | 86.2 | 8,100円 |
機種解説
| 品番 | S70UL | S76UL | S80L | S76ML |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シリーズ中最も繊細なティップを搭載。ジグ単など軽量ルアーを用いた繊細なライトゲームに最適なモデル。 | 繊細さと飛距離を両立。アジング・メバリングを中心に、港湾部で幅広く活躍するライトゲームの定番機種。 | しなやかさと操作性を両立。メバルだけでなく小型シーバスやカサゴ狙いまでカバーするパワーを備えた一本。 | ロックフィッシュやシーバスまで適合する汎用モデル。メバリングにおいては大型狙いや重めのプラグに最適。 |
23ソアレBB


「ソアレ」シリーズのなかで最もリーズナブルな入門機。
この価格帯ながら、ネジレを抑制する独自機構「ハイパワーX」を搭載。キャストや操作、ファイトの安定性アップに貢献する。
穂先(ティップ)も機種特性に合わせて以下のように使い分けられている。
- タフテックα(S76UL-S):しなやかで食い込み抜群なソリッドティップ。
- ソフチューブトップ(S76UL-T):しなやかなチューブラーティップ。チューブラーの感度とソリッドの柔軟性を両立。
- ハイレスポンスソリッド(S80L-S、S76L-S):張りのあるソリッドティップ。ソリッドならではの荷重感度と、チューブラーのような操作性が両立。
機種一覧
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S76UL-S | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 2 | 117.2 | 67 | 0.8 | 0.5-5 | 1-4 | 0.1-0.4 | セパレート | 260 | UPLOCK | 71.3 | 16,600円 |
| S76UL-T | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 2 | 117.2 | 69 | 1.5 | 0.6-6 | 1.5-5 | 0.1-0.6 | セパレート | 260 | UPLOCK | 71.2 | 16,100円 |
| S76L-S | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 2 | 117.2 | 75 | 0.8 | 0.6-12 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | セパレート | 260 | UPLOCK | 76 | 16,900円 |
| S80L-S | 8’0″ | 2.44 | 並継 | 2 | 124.7 | 82 | 0.8 | 1.5-14 | 2-6 | 0.2-0.8 | セパレート | 280 | UPLOCK | 75.6 | 17,200円 |
機種解説
| 品番 | S76UL-S | S76UL-T | S76L-S | S80L-S |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | しなやかなソリッド穂先を採用。アンダー1gの軽量リグに最適で、スレた魚に違和感なく喰わせる。 | リグを選ばない万能チューブラーモデル。ジグ単からプラグ、遠投リグまで幅広く対応する高い汎用性が魅力。 | 張りのあるソリッドを搭載。プラグやメタルジグなど抵抗の大きいルアーも快適に操作できるパワー系。 | 飛距離とパワーを兼ね備えたセミロング。重量級リグの遠投や、障害物周りの強引なファイトも余裕でこなす。 |
20ソアレTT


「しなやかに曲がり、かつブレない」という相反する要素を、基本構造「スパイラルX」で解決。
エントリークラスにありがちな「キャスト後のティップの震え」が抑えられ、狙い通りのキャストや操作がしやすくなっている。
硬質で感度に優れた「ブリッジライクシート」を搭載し、違和感ものようなアタリも捉えやすい。初心者〜中級者におすすめのグレード。
機種一覧
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S70SUL-S | 7’0″ | 2.13 | 並継 | 2 | 109 | 60 | 0.8 | 0.4-4 | 1-3 | 0.1-0.4 | セパレート | 215 | UPLOCK | 93.7 | 21,400円 |
| S76UL-S | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 2 | 117 | 69 | 0.8 | 0.5-5 | 1-4 | 0.1-0.4 | セパレート | 230 | UPLOCK | 94.6 | 21,800円 |
| S76UL-T | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 2 | 117 | 69 | 1.2 | 0.6-6 | 1.5-5 | 0.1-0.6 | セパレート | 230 | UPLOCK | 94.5 | 22,400円 |
| S80L-T | 8’0″ | 2.44 | 並継 | 2 | 124.7 | 74 | 1.2 | 0.8-10 | 2-6 | 0.2-0.8 | セパレート | 335 | UPLOCK | 94.8 | 23,200円 |
機種解説
| 品番 | S70SUL-S | S76UL-S | S76UL-T | S80L-T |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 全機種中最も柔らかいフィネスモデル。吸い込みの弱いバイトも確実に拾い、しなやかな曲がりでバラシを抑制。 | タフコンディションに強い食わせ重視のモデル。アンダー1gのジグ単を快適に扱える繊細な操作感が魅力。 | 状況を選ばないオールラウンドなチューブラー。ジグ単からフロート、小型プラグまでこれ一本で幅広く対応。 | 遠投性とバットパワーに優れた大物仕様。磯場やゴロタでの大型狙い、足場の高い防波堤の攻略に最適。 |
22ソアレSS


シマノの最新テクノロジーをバランス良く落とし込んだ中核機。
ネジレを抑える強化機構「スパイラルX」と「ハイパワーX」をダブルで搭載し、ブランクスのシャープ感が向上。
上位機のようなブレ収束と、心地よい操作&キャストフィールを実現している。
S86ML-Sなど、下位機にはないハイパワーモデルがラインナップされるなど、機種構成も豪華。より特化したスタイルでメバリングを楽しみたい人におすすめ。
機種一覧
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S76UL-S | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 2 | 117.2 | 64 | 0.8 | 0.5-5 | 1-3 | 0.1-0.4 | 260 | UPLOCK | 83.8 | 29,200円 |
| S80UL-S | 8’0″ | 2.44 | 並継 | 2 | 124.7 | 72 | 0.8 | 0.4-8 | 1-4 | 0.1-0.4 | 280 | UPLOCK | 86.4 | 29,600円 |
| S76L-S | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 2 | 117.2 | 70 | 0.8 | 0.6-12 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | 260 | UPLOCK | 86.5 | 29,600円 |
| S80L-S | 8’0″ | 2.44 | 並継 | 2 | 124.7 | 74 | 0.8 | 1.5-14 | 1.5-6 | 0.2-0.8 | 280 | UPLOCK | 86.2 | 30,100円 |
| S86ML-S | 8’6″ | 2.59 | 並継 | 2 | 133 | 84 | 0.9 | 2-28 | 2-6 | 0.2-0.8 | 337 | UPLOCK | 87.2 | 30,900円 |
| S76UL-T | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 2 | 117.2 | 65 | 1.4 | 0.6-6 | 1.5-5 | 0.1-0.6 | 260 | UPLOCK | 84.7 | 29,200円 |
| S86ML-T | 8’6″ | 2.59 | 並継 | 2 | 133 | 84 | 1.6 | 2-28 | 2-6 | 0.2-0.8 | 337 | UPLOCK | 87.2 | 30,900円 |
機種解説
| 品番 | S76UL-S | S80UL-S | S76L-S | S80L-S | S86ML-S | S76UL-T | S86ML-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | しなやかなソリッド穂先を搭載。1g以下の軽量ジグ単を扱いやすく、タフな状況での食わせ能力に特化。 | 幅広いリグに対応するセミロング。魚の引きを純粋に楽しめるULパワーで、タメを効かせたバラシ抑制も魅力。 | プラッギングやメタルジグに最適なパワー系。巻きの釣りだけでなく、積極的に掛けにいく操作にも対応。 | 重量級リグを自在に操るロングパワーロッド。障害物周りでの強引なファイトも余裕でこなす実戦仕様。 | 異色のソリッド穂先ロングロッド。超遠投リグと軽量ジグヘッドを組み合わせ、遥か沖の魚を繊細に攻略。 | あらゆるリグに対応する万能チューブラー。バイトへの追従性と的確なアタリ感知を両立した優等生モデル。 | 飛距離を徹底追求した超遠投チューブラー。重量級リグに負けない剛性と爽快な振り抜きで、沖を制する。 |
21ソアレXR


ミドルクラスの概念を覆す豪華仕様で話題の中堅グレード。
注目ポイントはもちろん「カーボンモノコックグリップ」。リアグリップをカーボン一体成型の中空構造にしたシマノ独自の機構だ。
これが水中情報を増幅する共鳴スピーカーの役割を果たし、わずかな潮目の変化すら手元に伝える。
さらに、ガイドには軽量・低摩擦の「Xガイド」を採用。糸抜けの良さが、超軽量ルアーの飛距離を底上げしている。
機種一覧
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S48UL-S | 4’8″ | 1.42 | 逆並継 | 2 | 73.8 | 52 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.6 | – | 123 | DOWNLOCK | 97.6 | 39,700円 |
| S54SUL-S | 5’4″ | 1.63 | 逆並継 | 2 | 84.3 | 60 | 0.8 | 0.3-6 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 150 | DOWNLOCK | 97.5 | 39,600円 |
| S58UL-S | 5’8″ | 1.73 | 逆並継 | 2 | 89.3 | 63 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 190 | DOWNLOCK | 97.6 | 40,400円 |
| S510L-S | 5’10” | 1.78 | 逆並継 | 2 | 91.8 | 67 | 0.8 | 0.6-12 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 205 | DOWNLOCK | 97.9 | 41,200円 |
| S60SUL-S | 6’0″ | 1.83 | 逆並継 | 2 | 94.3 | 63 | 0.8 | 0.3-6 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 175 | DOWNLOCK | 97.7 | 40,000円 |
| S64UL+-S | 6’4″ | 1.93 | 逆並継 | 2 | 99.2 | 67 | 0.8 | 0.5-12 | 1-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 225 | DOWNLOCK | 97.9 | 41,400円 |
| S68UL-S | 6’8″ | 2.03 | 逆並継 | 2 | 104.2 | 68 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 230 | DOWNLOCK | 97.9 | 41,000円 |
| S610L-S | 6’10” | 2.08 | 逆並継 | 2 | 106.8 | 74 | 0.8 | 0.6-12 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 245 | DOWNLOCK | 98.1 | 41,800円 |
| S76UL-S | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | 2 | 117.1 | 74 | 0.8 | 0.5-5 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 300 | UPLOCK | 98.1 | 41,800円 |
| S76UL-T | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | 2 | 117.1 | 75 | 1.2 | 0.6-6 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 310 | UPLOCK | 98.2 | 41,800円 |
| S80UL+-S | 8’0″ | 2.44 | 逆並継 | 2 | 124.8 | 81 | 0.8 | 1.5-14 | 2-6 | 0.2-0.8 | カーボンモノコック | 280 | DOWNLOCK | 98.5 | 42,800円 |
機種解説
| 品番 | S48UL-S | S54SUL-S | S58UL-S | S510L-S | S60SUL-S | S64UL+-S | S68UL-S | S610L-S | S76UL-S | S76UL-T | S80UL+-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 超ショートレングスを活かした近距離戦モデル。キレのあるダート操作など、自由な発想で攻める一本。 | 1g以下の軽量リグに特化。タフテック∞が微かな「もたれ感」を演出し、吸い込みバイトをティップで判別。 | しなやかに曲がりながらも積極的に掛けにいける。高い感度を武器に、漁港周りをテンポよく釣り歩く。 | 感度を徹底追求した攻撃的な「パッツン」調子。強風時や極小リグ使用時など、釣り辛い状況で真価を発揮。 | 軽量リグ特化型で、1g以下の操作性が秀逸。繊細なティップと程よい長さが、高い対応力をもたらす。 | シリーズ随一の察知能力を誇る進化系掛け調子。わずかな違和感を伝えつつ、負荷に応じてバットが粘る。 | 「横の釣り」でパターンを掴み、釣り込むための一本。口切れを防ぐ曲がりと、掛ける操作性を高次元で両立。 | ジグ単からキャロ、プラグまで多彩なリグを操れる汎用レングス。1本でいろいろやりたい人におすすめ。 | 質感で水中状況を感じ取る、王道の食わせモデル。特殊テーパーのソリッドが繊細な水中情報を鮮明に伝える。 | リグや場所を問わず活躍するバーサタイル。あらゆる状況変化に即座に対応したいアングラーの強い味方。 | アジ・メバルから多魚種まで狙えるライトゲームの決定版。幅広いルアー適合を活かし、多彩なリグで攻略。 |
20ソアレ エクスチューン


「軽さ・感度・粘り」を最高次元で融合させた、シマノライトゲームの準フラッグシップ。
今作ではアジング・メバリングの垣根を取り払われ、多様化する現代のライトゲームに対応した汎用性と専門性を両立している。
ブランクスには高度なブランク強化機構「スパイラルXコア」を採用。ネジレをがっちりと封じ込め、シャープな使用感とファイトパワーを実現。
カーボンモノコックグリップやXガイドなど、他のシマノテクノロジーも山ほど登載されている。
予算5万円ぐらいで高性能なメバリングロッドをお探しの方におすすめ。
機種一覧
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S58SUL-S | 5’8″ | 1.73 | 逆並継 | 2 | 89.2 | 56 | 0.8 | 0.3-6 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 163 | DOWNLOCK | 97.8 | 50,000円 |
| S510SUL+-S | 5’10” | 1.78 | 逆並継 | 2 | 91.7 | 62 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 194 | DOWNLOCK | 98.1 | 50,000円 |
| S64UL+-S | 6’4″ | 1.93 | 逆並継 | 2 | 99.2 | 63 | 0.8 | 0.6-12 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 214 | DOWNLOCK | 98.7 | 51,000円 |
| S610SUL-S | 6’10” | 2.08 | 逆並継 | 2 | 106.8 | 66 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 234 | DOWNLOCK | 98.2 | 51,000円 |
| S73UL-S | 7’3″ | 2.21 | 逆並継 | 2 | 113.2 | 65 | 0.8 | 0.5-8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 239 | DOWNLOCK | 98.2 | 53,000円 |
| S76UL-T | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | 2 | 117.3 | 67 | 1.2 | 0.6-6 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 295 | UPLOCK | 98.4 | 52,000円 |
| S80L-S | 8’0″ | 2.44 | 逆並継 | 2 | 124.8 | 77 | 0.8 | 1.5-14 | 2-6 | 0.2-0.8 | カーボンモノコック | 261 | DOWNLOCK | 98.6 | 55,100円 |
機種解説
| 品番 | S58SUL-S | S510SUL+-S | S64UL+-S | S610SUL-S | S73UL-S | S76UL-T | S80L-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 1g以下の軽量リグに特化。タフテック∞が極小バイトや吸い込みを鮮明に判別する、繊細を極めた一本。 | 玄人を唸らせる「曲がる」アクション。しなやかさと高感度を両立し、近距離戦で無類の強さを発揮。 | 察知能力を追求した進化系掛け調子。違和感レベルの情報を伝えつつ、高負荷時には絶妙に曲がるバットが秀逸。 | しなやかさと操作性のバランスが絶妙。リグの汎用性が高く、障害物周りでのやり取りも安心な実戦派。 | 王道の進化系。「響く感度」ではなく、水中状況を質感として伝える独自の感度設計で掛けていくスタイル。 | 全てのリグを高次元に操るバーサタイル。ソフチューブトップにより、状況変化へ即座に対応可能な万能機。 | 尺メバルや多魚種狙いに。適合ウェイトの幅が広く、多彩なリグで戦略的に攻めるためのパワーロッド。 |
ソアレ エクスチューン MB


エクスチューンの衝撃的な性能を、4〜5ピースのマルチピース(パックロッド)に凝縮。
独自の継ぎ技術により、マルチピース特有の「突っ張り感」を排除。センターカット2ピースモデルと遜色ない美しい曲がりを実現している。
仕舞寸法は50cm前後。ビジネスバッグやバックパックに忍ばせ、仕事帰りや旅行先で最高峰のメバリングを楽しむための「贅沢な選択肢」。
機種一覧
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S510SUL+-S | 5’10” | 1.78 | 並継 | 4 | 49 | 62 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 194 | DOWNLOCK | 99.1 | 50,000円 |
| S68UL-S | 6’8″ | 2.03 | 並継 | 4 | 55.5 | 68 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 253 | DOWNLOCK | 99 | 53,000円 |
| S76UL-S | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 5 | 51 | 72 | 0.8 | 0.5-5 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 295 | UPLOCK | 99 | 55,100円 |
24ソアレ リミテッド


2024年、ライトゲームの常識を塗り替えるべく誕生したシマノ最高峰。
最新の超高弾性素材「トレカ®M46X」を採用し、極限の軽量化と感度を追求。 グリップ部には、リールシートからリアグリップまで一体化した「フルカーボンモノコックグリップ」を搭載。
ただアタリを待つのではなく、海中の解像度を上げてゲームを組み立てる。緻密な戦略をもとにメバリングを楽しみたい人におすすめ。
機種一覧
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S58UL-S | 5’8″ | 1.73 | 逆並継 | 2 | 89.3 | 56 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 175 | DOWNLOCK | 99.3 | 84,000円 |
| S64UL-S | 6’4″ | 1.93 | 逆並継 | 2 | 99.3 | 61 | 0.8 | 0.4-8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 211 | DOWNLOCK | 99.3 | 84,500円 |
| S76UL-S | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | 2 | 117.3 | 64 | 0.8 | 0.5-5 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 215 | DOWNLOCK | 99.5 | 85,500円 |
機種解説
| 品番 | S58UL-S | S64UL-S | S76UL-S |
|---|---|---|---|
| 特徴 | アジング調子ベース。適度なしなやかさを持ちつつ積極的に掛けにいける、究極の感度を誇るショートロッド。 | アジング調子ベースの掛けのセンターモデル。闇夜のナイトゲームでも水中情報を克明に伝える超高解像度仕様。 | メバリング調子ベースの最高峰万能機。巻きの釣りに強く、あらゆるリグを器用にこなす究極の標準モデル。 |
シマノのメバリングロッド比較一覧
| 製品 | 23ルアーマチック | 23ソアレBB | 20ソアレTT | 22ソアレSS | 21ソアレXR | 20ソアレ エクスチューン | ソアレ エクスチューンMB | 24ソアレ リミテッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 実売価格目安 | 0.7万円 | 1.3万円 | 1.6万円 | 2.4万円 | 3.0万円 | 4.5万円 | 4.5万円 | 7.2万円 |
| 特徴 | マットブラックのデザインに一新。メバル対応番手もあり、低予算でソルトルアーを始める最初の1本に最適。 | ネジレに強いハイパワーXや機種に合わせた高性能なティップを採用。ソアレの定番エントリー機。 | スパイラルXがキャスト後のブレを抑制。しなやかな操作感で、軽量リグの操作や乗せ重視の釣りにマッチ。 | スパイラルXとハイパワーXをダブル搭載。シャープな振り抜きと剛性で、掛けにいく攻撃的な釣りや大物狙いにも最適。 | カーボンモノコックグリップとXガイドを搭載。水中の微細な情報を手元に増幅して伝える高感度モデル。 | スパイラルXコアによる強靭な粘りと感度。アジング・メバリングの垣根を超えた現代ライトゲームの理想形。 | 最高峰の性能をパックロッドに凝縮。継ぎを感じさせない美しい曲がりで、旅先でも妥協なき釣りを実現。 | M46Xとフルカーボンモノコックグリップを搭載。海中の解像度を極限まで高めた、シマノ最高峰ロッド。 |
| ネットで 探す |
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|








